مشروع تسليم المفتاح
الموزعون العالميون
عملاء راضون
| النوع: | ليزر ثاني أكسيد الكربون CO2 عالي الطاقة | |
| صورة فوتوغرافية: | ![]() | ![]() |
| الموديل: | AT-HPC-1 | AT-HPC-2 |
| طاقة الليزر: | 80 واط/100 واط | 100W |
| مزود الطاقة: | تيار متردد 220 فولت/50 هرتز | تيار متردد 220 فولت/50 هرتز |
| سرعة وضع العلامات: | ≤3000 مم/ثانية | ≤7000 مم/ثانية |
| منطقة الوسمe: | 110 × 110 × 110 مم | 110 × 110 × 110 مم |
| سطح العمل: | 550*600 مم | 660*660 مم |
| شوط الرفع: | 550 مم | 60 مم |
| طريقة التبريد: | تبريد الهواء الدوراني | تبريد الهواء الدوراني |
| طريقة التموضع: | تموضع الشعاع الأحمر | تموضع الشعاع الأحمر |
| الأبعاد: | 2140 × 550 × 1280 مم | 2600 × 870 × 1530 مم |













مهندس مبيعات

| نطاق الوسم: | 110 × 110 × 110 مم |
| طريقة التموضع: | تموضع الشعاع الأحمر |

| نطاق الوسم: | 110 × 110 × 110 مم |
| طريقة التموضع: | تموضع الشعاع الأحمر |

| نطاق الوسم: | 110 × 110 × 110 مم |
| طريقة التموضع: | تموضع الشعاع الأحمر |