مشروع تسليم المفتاح
الموزعون العالميون
عملاء راضون
| النوع: | ليزر الألياف المنقسمة | ||
| صورة فوتوغرافية: | ![]() | ![]() | ![]() |
| الموديل: | AT-SPF01 | AT-SPF01E | AT-SPF01EA |
| طاقة الليزر: | 20 واط/30 واط/50 واط | 20 واط/30 واط/50 واط | 20 واط/30 واط/50 واط |
| مزود الطاقة: | تيار متردد 220 فولت/50 هرتز | تيار متردد 220 فولت/50 هرتز | تيار متردد 220 فولت/50 هرتز |
| سرعة وضع العلامات: | ≤7000 مم/ثانية | ≤7000 مم/ثانية | ≤7000 مم/ثانية |
| منطقة وضع العلامات: | 110 × 110 × 110 مم | 110 × 110 × 110 مم | 110 × 110 × 110 مم |
| شوط الرفع: | 550 مم | 550 مم | 550 مم |
| طريقة الرفع: | الرفع اليدوي | مصعد كهربائي | مصعد كهربائي |
| طريقة التركيز: | التركيز البؤري اليدوي | التركيز البؤري اليدوي | التركيز البؤري التلقائي |
| طريقة التبريد: | تبريد الهواء الدوراني | تبريد الهواء الدوراني | تبريد الهواء الدوراني |
| طريقة التموضع: | تموضع الشعاع الأحمر | تموضع الشعاع الأحمر | تموضع الشعاع الأحمر |
| إمكانية الوصول: | – | 3 تركيز بمساعدة الشعاع الأحمر | – |
| حجم خزانة الطاقة: | 450 × 210 × 415 مم | 450 × 210 × 415 مم | 450 × 240 × 440 × 440 مم |
| حجم الرافع: | 550 × 320 × 680 مم | 550 × 320 × 880 مم | 550 × 320 × 680 مم |
| النوع: | ليزر الألياف المنقسمة | ||
| صورة فوتوغرافية: | ![]() | ![]() | |
| الموديل: | AT-SPF02 | AT-SPF02EA | |
| طاقة الليزر: | 20 واط/30 واط/50 واط | 20 واط/30 واط/50 واط | |
| مزود الطاقة: | تيار متردد 220 فولت/50 هرتز | تيار متردد 220 فولت/50 هرتز | |
| سرعة وضع العلامات: | ≤7000 مم/ثانية | ≤7000 مم/ثانية | |
| منطقة وضع العلامات: | 110 × 110 × 110 مم | 110 × 110 × 110 مم | |
| شوط الرفع: | 550 مم | 550 مم | |
| طريقة الرفع: | الرفع اليدوي | مصعد كهربائي | |
| طريقة التركيز: | التركيز البؤري اليدوي | التركيز البؤري التلقائي | |
| طريقة التبريد: | تبريد الهواء الدوراني | تبريد الهواء الدوراني | |
| طريقة التموضع: | تموضع الشعاع الأحمر | تموضع الشعاع الأحمر | |
| حجم خزانة الطاقة: | 450 × 240 × 440 × 440 مم | 450 × 240 × 440 × 440 مم | |
| حجم الرافع: | 580 × 400 × 680 مم | 580 × 400 × 680 مم | |
| النوع: | ليزر الألياف الليفي المنفصل المحمول باليد | ![]() |
| الموديل: | AT-SPHF01 | |
| طاقة الليزر: | 20 واط/30 واط/50 واط | |
| مزود الطاقة: | تيار متردد 220 فولت/50 هرتز | |
| سرعة وضع العلامات: | ≤7000 مم/ثانية | |
| منطقة وضع العلامات: | 110 × 110 × 110 مم | |
| شوط الرفع: | 550 مم | |
| طريقة التبريد: | تبريد الهواء الدوراني | |
| طريقة التموضع: | تموضع الشعاع الأحمر | |
| حجم الرافع: | 550 × 320 × 680 مم | |
| الأبعاد: | 450 × 210 × 415 مم |













مهندس مبيعات

| نطاق الوسم: | 110 × 110 × 110 مم |
| طريقة التموضع: | تموضع الشعاع الأحمر |

| النوع: | ليزر الألياف الليفي المغلق |
| نطاق الوسم: | 110 × 110 × 110 مم |

| طاقة الليزر: | 20 واط/30 واط/50 واط |
| نطاق الوسم: | 110 × 110 × 110 مم |