Projeto chave na mão
Distribuidores globais
Clientes satisfeitos
| Tipo: | Laser de fibra dividida | ||
| Foto: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modelo: | AT-SPF01 | AT-SPF01E | AT-SPF01EA |
| Potência do laser: | 20 W/30 W/50 W | 20 W/30 W/50 W | 20 W/30 W/50 W |
| Fonte de alimentação: | 220 V CA/50 Hz | 220 V CA/50 Hz | 220 V CA/50 Hz |
| Velocidade de marcação: | ≤7000 mm/s | ≤7000 mm/s | ≤7000 mm/s |
| Área de marcação: | 110 x 110 mm | 110 x 110 mm | 110 x 110 mm |
| Curso de elevação: | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Método de elevação: | Elevação manual | Elevador elétrico | Elevador elétrico |
| Método de foco: | Foco manual | Foco manual | Foco automático |
| Método de arrefecimento: | Arrefecimento por circulação de ar | Arrefecimento por circulação de ar | Arrefecimento por circulação de ar |
| Método de posicionamento: | Posicionamento do raio vermelho | Posicionamento do raio vermelho | Posicionamento do raio vermelho |
| Acessibilidade: | – | 3 focagem assistida por raio vermelho | – |
| Tamanho do armário de alimentação: | 450 x 210 x 415 mm | 450 x 210 x 415 mm | 450x240x440mm |
| Tamanho do elevador: | 550 x 320 x 680 mm | 550x320x880mm | 550 x 320 x 680 mm |
| Tipo: | Laser de fibra dividida | ||
| Foto: | ![]() | ![]() | |
| Modelo: | AT-SPF02 | AT-SPF02EA | |
| Potência do laser: | 20 W/30 W/50 W | 20 W/30 W/50 W | |
| Fonte de alimentação: | 220 V CA/50 Hz | 220 V CA/50 Hz | |
| Velocidade de marcação: | ≤7000 mm/s | ≤7000 mm/s | |
| Área de marcação: | 110 x 110 mm | 110 x 110 mm | |
| Curso de elevação: | 550 mm | 550 mm | |
| Método de elevação: | Elevação manual | Elevador elétrico | |
| Método de foco: | Foco manual | Foco automático | |
| Método de arrefecimento: | Arrefecimento por circulação de ar | Arrefecimento por circulação de ar | |
| Método de posicionamento: | Posicionamento do raio vermelho | Posicionamento do raio vermelho | |
| Tamanho do armário de alimentação: | 450x240x440mm | 450x240x440mm | |
| Tamanho do elevador: | 580x400x680mm | 580x400x680mm | |
| Tipo: | Laser de fibra dividida portátil | ![]() |
| Modelo: | AT-SPHF01 | |
| Potência do laser: | 20 W/30 W/50 W | |
| Fonte de alimentação: | 220 V CA/50 Hz | |
| Velocidade de marcação: | ≤7000 mm/s | |
| Área de marcação: | 110 x 110 mm | |
| Curso de elevação: | 550 mm | |
| Método de arrefecimento: | Arrefecimento por circulação de ar | |
| Método de posicionamento: | Posicionamento do raio vermelho | |
| Tamanho do elevador: | 550 x 320 x 680 mm | |
| Dimensões: | 450 x 210 x 415 mm |













Engenheiro de vendas

| Intervalo de marcação: | 110 x 110 mm |
| Método de posicionamento: | Posicionamento do raio vermelho |

| Tipo: | Laser de fibra fechado |
| Intervalo de marcação: | 110 x 110 mm |

| Potência do laser: | 20 W/30 W/50 W |
| Intervalo de marcação: | 110 x 110 mm |

Sr. Jack Wong
Engenheiro de vendas
Olá, em que posso ajudá-lo hoje?