Projet clé en main
Distributeurs mondiaux
Des clients satisfaits
| Type : | Laser à fibre divisée | ||
| Photo : | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modèle : | AT-SPF01 | AT-SPF01E | AT-SPF01EA |
| Puissance laser : | 20 W/30 W/50 W | 20 W/30 W/50 W | 20 W/30 W/50 W |
| Alimentation électrique : | 220 V CA/50 Hz | 220 V CA/50 Hz | 220 V CA/50 Hz |
| Vitesse de marquage : | ≤7000 mm/s | ≤7000 mm/s | ≤7000 mm/s |
| Zone de marquage : | 110 x 110 mm | 110 x 110 mm | 110 x 110 mm |
| Course de levage : | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Méthode de levage : | Levage manuel | Ascenseur électrique | Ascenseur électrique |
| Méthode de focalisation : | Mise au point manuelle | Mise au point manuelle | Mise au point automatique |
| Méthode de refroidissement : | Refroidissement par circulation d'air | Refroidissement par circulation d'air | Refroidissement par circulation d'air |
| Méthode de positionnement : | Positionnement du rayon rouge | Positionnement du rayon rouge | Positionnement du rayon rouge |
| Accessibilité : | – | 3 rayons rouges pour faciliter la mise au point | – |
| Dimensions de l'armoire électrique : | 450 x 210 x 415 mm | 450 x 210 x 415 mm | 450 x 240 x 440 mm |
| Taille du dispositif de levage : | 550 x 320 x 680 mm | 550 x 320 x 880 mm | 550 x 320 x 680 mm |
| Type : | Laser à fibre divisée | ||
| Photo : | ![]() | ![]() | |
| Modèle : | AT-SPF02 | AT-SPF02EA | |
| Puissance laser : | 20 W/30 W/50 W | 20 W/30 W/50 W | |
| Alimentation électrique : | 220 V CA/50 Hz | 220 V CA/50 Hz | |
| Vitesse de marquage : | ≤7000 mm/s | ≤7000 mm/s | |
| Zone de marquage : | 110 x 110 mm | 110 x 110 mm | |
| Course de levage : | 550 mm | 550 mm | |
| Méthode de levage : | Levage manuel | Ascenseur électrique | |
| Méthode de focalisation : | Mise au point manuelle | Mise au point automatique | |
| Méthode de refroidissement : | Refroidissement par circulation d'air | Refroidissement par circulation d'air | |
| Méthode de positionnement : | Positionnement du rayon rouge | Positionnement du rayon rouge | |
| Dimensions de l'armoire électrique : | 450 x 240 x 440 mm | 450 x 240 x 440 mm | |
| Taille du dispositif de levage : | 580 x 400 x 680 mm | 580 x 400 x 680 mm | |
| Type : | Laser à fibre fendue portable | ![]() |
| Modèle : | AT-SPHF01 | |
| Puissance laser : | 20 W/30 W/50 W | |
| Alimentation électrique : | 220 V CA/50 Hz | |
| Vitesse de marquage : | ≤7000 mm/s | |
| Zone de marquage : | 110 x 110 mm | |
| Course de levage : | 550 mm | |
| Méthode de refroidissement : | Refroidissement par circulation d'air | |
| Méthode de positionnement : | Positionnement du rayon rouge | |
| Taille du dispositif de levage : | 550 x 320 x 680 mm | |
| Dimensions : | 450 x 210 x 415 mm |













Ingénieur commercial

| Plage de marquage : | 110 x 110 mm |
| Méthode de positionnement : | Positionnement du rayon rouge |

| Type : | Laser à fibre optique fermé |
| Plage de marquage : | 110 x 110 mm |

| Puissance laser : | 20 W/30 W/50 W |
| Plage de marquage : | 110 x 110 mm |

M. Jack Wong
Ingénieur commercial
Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?