Proyecto llave en mano
Distribuidores globales
Clientes satisfechos
| Tipo: | Láser de fibra dividida | ||
| Foto: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modelo: | AT-SPF01 | AT-SPF01E | AT-SPF01EA |
| Potencia del láser: | 20W/30W/50W | 20W/30W/50W | 20W/30W/50W |
| Fuente de alimentación: | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
| Velocidad de marcado: | ≤7000mm/s | ≤7000mm/s | ≤7000mm/s |
| Área de marcado: | 110x110 mm | 110x110 mm | 110x110 mm |
| Carrera de elevación: | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Método de elevación: | Elevación manual | Ascensor eléctrico | Ascensor eléctrico |
| Método Focus: | Enfoque manual | Enfoque manual | Enfoque automático |
| Método de refrigeración: | Refrigeración por aire circulante | Refrigeración por aire circulante | Refrigeración por aire circulante |
| Método de posicionamiento: | Posicionamiento del rayo rojo | Posicionamiento del rayo rojo | Posicionamiento del rayo rojo |
| Accesibilidad: | – | 3 enfoque asistido por rayo rojo | – |
| Tamaño del armario eléctrico: | 450x210x415mm | 450x210x415mm | 450x240x440mm |
| Tamaño del elevador: | 550x320x680mm | 550x320x880mm | 550x320x680mm |
| Tipo: | Láser de fibra dividida | ||
| Foto: | ![]() | ![]() | |
| Modelo: | AT-SPF02 | AT-SPF02EA | |
| Potencia del láser: | 20W/30W/50W | 20W/30W/50W | |
| Fuente de alimentación: | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | |
| Velocidad de marcado: | ≤7000mm/s | ≤7000mm/s | |
| Área de marcado: | 110x110 mm | 110x110 mm | |
| Carrera de elevación: | 550 mm | 550 mm | |
| Método de elevación: | Elevación manual | Ascensor eléctrico | |
| Método Focus: | Enfoque manual | Enfoque automático | |
| Método de refrigeración: | Refrigeración por aire circulante | Refrigeración por aire circulante | |
| Método de posicionamiento: | Posicionamiento del rayo rojo | Posicionamiento del rayo rojo | |
| Tamaño del armario eléctrico: | 450x240x440mm | 450x240x440mm | |
| Tamaño del elevador: | 580x400x680mm | 580x400x680mm | |
| Tipo: | Láser manual de fibra dividida | ![]() |
| Modelo: | AT-SPHF01 | |
| Potencia del láser: | 20W/30W/50W | |
| Fuente de alimentación: | AC220V/50HZ | |
| Velocidad de marcado: | ≤7000mm/s | |
| Área de marcado: | 110x110 mm | |
| Carrera de elevación: | 550 mm | |
| Método de refrigeración: | Refrigeración por aire circulante | |
| Método de posicionamiento: | Posicionamiento del rayo rojo | |
| Tamaño del elevador: | 550x320x680mm | |
| Dimensiones: | 450x210x415mm |













Ingeniero de ventas

| Rango de marcado: | 110x110 mm |
| Método de posicionamiento: | Posicionamiento del rayo rojo |

| Tipo: | Láser de fibra cerrado |
| Rango de marcado: | 110x110 mm |

| Potencia del láser: | 20W/30W/50W |
| Rango de marcado: | 110x110 mm |