Proyecto llave en mano
Distribuidores globales
Clientes satisfechos
| Tipo: | Láser de CO2 en vuelo |
| Modelo: | AT-FC-1 |
| Potencia del láser: | 20W/30W |
| Fuente de alimentación: | AC220V/50HZ |
| Velocidad de marcado: | ≤13000mm/s |
| Área de marcado: | 110x110 mm |
| Carrera de elevación: | 550 mm |
| Método de refrigeración: | Refrigeración por aire circulante |
| Método de posicionamiento: | Posicionamiento del rayo rojo |
| Controlador: | Específico para vuelos (táctil) |
| Dimensiones: | 600 × 550 × 1450 mm |













Ingeniero de ventas

| Rango de marcado: | 110x110 mm |
| Método de posicionamiento: | Posicionamiento del rayo rojo |

| Rango de marcado: | 110x110 mm |
| Método de posicionamiento: | Posicionamiento del rayo rojo |

| Potencia del láser: | 80 W/100 W |
| Rango de marcado: | 110x110 mm |