Experto profesional en configuración de soluciones láser en China
Proyecto llave en mano
Distribuidores globales
Clientes satisfechos
El marcador láser de sobremesa le ofrece el máximo nivel de precisión para sus necesidades de marcaje. Aprovecha una tecnología láser creada para durar el mayor tiempo posible.
No tiene ningún fallo y no desarrollará ni una sola aplicación en medio. Las empresas deberían empezar a utilizar elementos a los que puedan confiar su éxito, y la máquina de marcado láser de fibra de sobremesa es uno de ellos.
El funcionamiento silencioso y el coste cero de mantenimiento son algunos de los aspectos a tener en cuenta a la hora de adquirir la mejor máquina de marcado del mercado. Además, a medida que el lugar de trabajo se vuelve más ajetreado y los artículos a marcar cada vez más pequeños, esta es la marcadora adecuada para una precisión exclusiva.
| Tipo: | Láser de fibra integrado de sobremesa | ![]() |
| Modelo: | AT-DIF01 | |
| Potencia del láser: | 20W/30W/50W | |
| Fuente de alimentación: | AC220V/50HZ | |
| Velocidad de marcado: | ≤7000mm/s | |
| Área de marcado: | 110x110 mm | |
| Carrera de elevación: | 550 mm | |
| Método de refrigeración: | Refrigeración por aire circulante | |
| Método de posicionamiento: | Posicionamiento del rayo rojo | |
| Sistema informático: | Sistema chino / inglés | |
| Accesibilidad: | 3 enfoque asistido por rayo rojo | |
| Dimensiones: | 580x450x780mm |
| Tipo: | Láser de fibra de sobremesa | ||
| Foto: | ![]() | ![]() | |
| Modelo: | AT-DF02 | AT-DF03 | |
| Potencia del láser: | 20W/30W/50W | 20W/30W/50W | |
| Fuente de alimentación: | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | |
| Velocidad de marcado: | ≤7000mm/s | ≤7000mm/s | |
| Área de marcado: | 110x110 mm | 110x110 mm | |
| Carrera de elevación: | 550 mm | 550 mm | |
| Método de refrigeración: | Refrigeración por aire circulante | Refrigeración por aire circulante | |
| Método de posicionamiento: | Posicionamiento del rayo rojo | Posicionamiento del rayo rojo | |
| Dimensiones: | 580x450x780mm | 550x450x790mm | |
| Tipo: | Láser de fibra de sobremesa | ||
| Foto: | ![]() | ![]() | |
| Modelo: | AT-DF04E | AT-DF04EA | |
| Potencia del láser: | 20W/30W/50W | 20W/30W/50W | |
| Fuente de alimentación: | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | |
| Velocidad de marcado: | ≤7000mm/s | ≤7000mm/s | |
| Área de marcado: | 110x110 mm | 110x110 mm | |
| Carrera de elevación: | 550 mm | 550 mm | |
| Método de elevación: | Ascensor eléctrico | Ascensor eléctrico | |
| Método Focus: | Enfoque manual | Enfoque automático | |
| Método de refrigeración: | Refrigeración por aire circulante | Refrigeración por aire circulante | |
| Método de posicionamiento: | Posicionamiento del rayo rojo | Posicionamiento del rayo rojo | |
| Dimensiones: | 580x450x780mm | 550x450x790mm | |










Ingeniero de ventas

| Rango de marcado: | 110x110 mm |
| Método de posicionamiento: | Posicionamiento del rayo rojo |

| Tipo: | Láser de fibra cerrado |
| Rango de marcado: | 110x110 mm |

| Potencia del láser: | 20W/30W/50W |
| Rango de marcado: | 110x110 mm |