Proyecto llave en mano
Distribuidores globales
Clientes satisfechos
| Tipo: | Láser de CO2 estacionario |
| Modelo: | AT-STC-1 |
| Potencia del láser: | 20W/30W |
| Fuente de alimentación: | AC220V/50HZ |
| Velocidad de marcado: | ≤7000mm/s |
| Área de marcado: | 110x110 mm |
| Superficie de trabajo: | 280x280mm |
| Carrera de elevación: | 550 mm |
| Método de refrigeración: | Refrigeración por aire circulante |
| Método de posicionamiento: | Posicionamiento del rayo rojo |
| Tamaño del elevador: | 60x120x600mm |
| Dimensiones: | 677x750x1430mm |













Ingeniero de ventas

| Rango de marcado: | 110x110 mm |
| Método de posicionamiento: | Posicionamiento del rayo rojo |

| Rango de marcado: | 110x110 mm |
| Método de posicionamiento: | Posicionamiento del rayo rojo |

| Potencia del láser: | 80 W/100 W |
| Rango de marcado: | 110x110 mm |