Proyecto llave en mano
Distribuidores globales
Clientes satisfechos
La máquina de marcaje láser de fibra de carcasa completa no tiene complicaciones y, sea cual sea el patrón, logotipo, signo o motivo que desee marcar, este producto siempre le cubrirá las espaldas. Dado que la mayoría de las aplicaciones tienen dificultades para marcar vidrio, eso no es lo que obtendrá cuando elija emplear esta innovadora máquina de marcado. Su calidad proviene de la precisión, durabilidad y facilidad de uso.
| Tipo: | Recinto láser de fibra | |
| Foto: | ![]() | ![]() |
| Modelo: | AT-EF01E | AT-EF02E |
| Potencia del láser: | 20W/30W/50W | 20W/30W/50W |
| Fuente de alimentación: | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
| Velocidad de marcado: | ≤7000mm/s | ≤7000mm/s |
| Área de marcado: | 110x110 mm | 110x110 mm |
| Carrera de elevación: | 350 mm | 350 mm |
| Método de elevación: | Elevación manual | Elevación eléctrica |
| Método de refrigeración: | Refrigeración por aire circulante | Refrigeración por aire circulante |
| Método de posicionamiento: | Posicionamiento del rayo rojo | Posicionamiento del rayo rojo |
| Accesibilidad: | 3 enfoque asistido por rayo rojo | 3 enfoque asistido por rayo rojo |
| Dimensiones: | 800x430x750mm | 830x460x782 mm |













Ingeniero de ventas

| Rango de marcado: | 110x110 mm |
| Método de posicionamiento: | Posicionamiento del rayo rojo |

| Potencia del láser: | 20W/30W/50W |
| Rango de marcado: | 110x110 mm |

| Potencia del láser: | 20W/30W/50W |
| Rango de marcado: | 110x110 mm |