Projeto chave na mão
Distribuidores globais
Clientes satisfeitos
| Tipo: | Laser de CO2 voador |
| Modelo: | AT-FC-1 |
| Potência do laser: | 20 W/30 W |
| Fonte de alimentação: | 220 V CA/50 Hz |
| Velocidade de marcação: | ≤13000 mm/s |
| Área de marcação: | 110 x 110 mm |
| Curso de elevação: | 550 mm |
| Método de arrefecimento: | Arrefecimento por circulação de ar |
| Método de posicionamento: | Posicionamento do raio vermelho |
| Controlador: | Específico do voo (tato) |
| Dimensões: | 600*550*1450mm |













Engenheiro de vendas

| Intervalo de marcação: | 110 x 110 mm |
| Método de posicionamento: | Posicionamento do raio vermelho |

| Intervalo de marcação: | 110 x 110 mm |
| Método de posicionamento: | Posicionamento do raio vermelho |

| Potência do laser: | 80 W/100 W |
| Intervalo de marcação: | 110 x 110 mm |

Sr. Jack Wong
Engenheiro de vendas
Olá, em que posso ajudá-lo hoje?