Projet clé en main
Distributeurs mondiaux
Des clients satisfaits
| Type : | Laser CO2 à balayage |
| Modèle : | AT-FC-1 |
| Puissance laser : | 20 W/30 W |
| Alimentation électrique : | 220 V CA/50 Hz |
| Vitesse de marquage : | ≤13 000 mm/s |
| Zone de marquage : | 110 x 110 mm |
| Course de levage : | 550 mm |
| Méthode de refroidissement : | Refroidissement par circulation d'air |
| Méthode de positionnement : | Positionnement du rayon rouge |
| Contrôleur : | Spécifique au vol (tactile) |
| Dimensions : | 600 × 550 × 1450 mm |













Ingénieur commercial

| Plage de marquage : | 110 x 110 mm |
| Méthode de positionnement : | Positionnement du rayon rouge |

| Plage de marquage : | 110 x 110 mm |
| Méthode de positionnement : | Positionnement du rayon rouge |

| Puissance laser : | 80 W/100 W |
| Plage de marquage : | 110 x 110 mm |

M. Jack Wong
Ingénieur commercial
Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?