A gravadora a laser UV estacionária foi concebida para vidro, cristal, invólucros de plástico, acrílico, MDF, PVC, PCB, alguns produtos metálicos, etc.
Eles podem funcionar por pelo menos 100.000 horas com produção de qualidade, em pequenas e grandes organizações empresariais. São seguros de operar e não consomem muita energia. Isso significa que você reduzirá o custo de produção e otimizará o retorno sobre o investimento.
Se procura algo elegante e estável, os nossos produtos têm tudo isso.
Projeto chave na mão
Distribuidores globais
Clientes satisfeitos
| Tipo | Laser UV estacionário | |
| Foto | ![]() | ![]() |
| Modelo | AT-STUV-1 | AT-STUV-2 |
| Potência do laser | 3W/5W/8W | 3W/5W/8W |
| Fonte de alimentação | 220 V CA/50 Hz | 220 V CA/50 Hz |
| Velocidade de marcação | ≤7000 mm/s | ≤7000 mm/s |
| Área de marcação | 110 x 110 mm | 110 x 110 mm |
| Superfície de trabalho | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Curso de elevação | 550 mm | 550 mm |
| Método de arrefecimento | Arrefecimento por água em circulação | Arrefecimento por água em circulação |
| Método de posicionamento | Posicionamento Blu-ray | Posicionamento Blu-ray |
| Dimensões | 677 x 750 x 1430 mm | 677 x 750 x 1430 mm |
| Tamanho do elevador | 60 x 120 x 600 mm | 60 x 120 x 600 mm |









Engenheiro de vendas

| Intervalo de marcação: | 110 x 110 mm |
| Método de posicionamento: | Posicionamento do raio vermelho |

| Potência do laser: | 20 W/30 W/50 W |
| Intervalo de marcação: | 110 x 110 mm |

| Intervalo de marcação: | 110 x 110 mm |
| Método de posicionamento: | Posicionamento do raio vermelho |

Sr. Jack Wong
Engenheiro de vendas
Olá, em que posso ajudá-lo hoje?