Turnkey Project
Global Dealers
Satisfied Clients
| Type: | Split fiber laser | ||
| Photo: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Model: | AT-SPF01 | AT-SPF01E | AT-SPF01EA |
| Laser power: | 20W/30W/50W | 20W/30W/50W | 20W/30W/50W |
| Power supply: | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
| Marking speed: | ≤7000mm/s | ≤7000mm/s | ≤7000mm/s |
| Marking area: | 110x110mm | 110x110mm | 110x110mm |
| Lifting stroke: | 550mm | 550mm | 550mm |
| Lifting method: | Manual lifting | Electric lift | Electric lift |
| Focus method: | Manual focus | Manual focus | Auto focus |
| Cooling method: | Circulating air cooling | Circulating air cooling | Circulating air cooling |
| Positioning method: | Red ray positioning | Red ray positioning | Red ray positioning |
| Accessibility: | – | 3 red ray assisted focus | – |
| Power cabinet size: | 450x210x415mm | 450x210x415mm | 450x240x440mm |
| Lifter size: | 550x320x680mm | 550x320x880mm | 550x320x680mm |
| Type: | Split fiber laser | ||
| Photo: | ![]() | ![]() | |
| Model: | AT-SPF02 | AT-SPF02EA | |
| Laser power: | 20W/30W/50W | 20W/30W/50W | |
| Power supply: | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | |
| Marking speed: | ≤7000mm/s | ≤7000mm/s | |
| Marking area: | 110x110mm | 110x110mm | |
| Lifting stroke: | 550mm | 550mm | |
| Lifting method: | Manual lifting | Electric lift | |
| Focus method: | Manual focus | Auto focus | |
| Cooling method: | Circulating air cooling | Circulating air cooling | |
| Positioning method: | Red ray positioning | Red ray positioning | |
| Power cabinet size: | 450x240x440mm | 450x240x440mm | |
| Lifter size: | 580x400x680mm | 580x400x680mm | |
| Type: | Handheld split fiber laser | ![]() |
| Model: | AT-SPHF01 | |
| Laser power: | 20W/30W/50W | |
| Power supply: | AC220V/50HZ | |
| Marking speed: | ≤7000mm/s | |
| Marking area: | 110x110mm | |
| Lifting stroke: | 550mm | |
| Cooling method: | Circulating air cooling | |
| Positioning method: | Red ray positioning | |
| Lifter size: | 550x320x680mm | |
| Dimensions: | 450x210x415mm |













Sales Engineer

| Marking range: | 110x110mm |
| Positioning method: | Red ray positioning |